裝載機(jī)護(hù)板
- 所屬分類:裝載機(jī)刀板
- 點(diǎn)擊次數(shù):40
- 發(fā)布日期:2019/10/26
- 聯(lián)系我們
聯(lián)系人:王經(jīng)理
熱 線:180-5296-9218
地 址:江蘇省鹽城市東臺(tái)市唐洋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵 編:224100
產(chǎn)品詳情
所有品牌機(jī)型的裝載機(jī)刀板、護(hù)板、主刀板,半箭,及V型刀板;
售后市場(chǎng)替換件或是按客戶需求定制;
提供高碳鋼或經(jīng)過(guò)熱處理的硼鋼。
30MnB 硼鋼
30MnB硼鋼化學(xué)成分表
元素 | *小值 | * 大值 |
---|---|---|
C | 0.27 | 0.340 |
Si | 0.15 | 0.300 |
Mn | 1.10 | 1.400 |
P | 0.030 | |
S | 0.030 | |
Cr | 0.30 | 0.500 |
Cu | 0.030 | |
Ni | 0.025 | |
B | 0.0005 | 0.003 |
Ti | 0.03 | 0.050 |
力學(xué)性能 | ||
硬度(熱處理) | 46-52HRC | |
抗壓強(qiáng)度 | 1630N/mm2 | |
延伸率 | 8% | |
沖擊功25℃ | 58J/c m2 |
Q3458 錳鋼化學(xué)成分表
元素 | *小值 | * 大值 |
---|---|---|
C | 0.16 | 0.22 |
Si | 0.17 | 0.50 |
Mn | 1 | 1.70 |
P | 0.035 | |
S | 0.035 | |
Cr | 0.30 | |
Cu | 0.30 | |
力學(xué)性能 | ||
硬度(熱處理) | 35-45HRC | |
抗壓強(qiáng)度 | 1055N/mm2 | |
延伸率 | 11% | |
沖擊功25℃ | 35J/c m2 |
- 上一篇:裝載機(jī)刀板
- 下一篇:尾篇